| O firmie | Kontenery | Budownictwo modułowe | Porady | Ekrany akustyczne | Kostrukcje stalowe | Usługi i produkcja metalowa | Galeria | Kontakt |
/images/nasze_kontenery/socjalne/kontenery-socjalne.jpg)
Kontenery socjalne są przeznaczone do zamieszkania przez osoby wymagające pomocy społecznej lub znajdujące się w trudnej (np. chwilowej) sytuacji życiowej lub materialnej. Wykorzystywane mogą być również podczas klęsk żywiołowych jako tymczasowe lokum dla osób nimi dotkniętych. Ustawione na stałe pełnią również rolę mieszkań socjalnych jakie samorządy muszą zapewnić swoim najuboższym mieszkańcom. Kontenery socjalne, a w zasadzie mieszkania socjalne wznoszone na ich bazie mogą mieć w zależności od potrzeb różną powierzchnię użytkową, układ pomieszczeń i wyposażenie wnętrza. Oczywiście bazą wyjściową jest standardowy kontener, a w zasadzie modułowa rama kontenera o wymiarach 6m x 2,4m. Ponieważ kontener socjalny jest przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien mieć zmienione parametry cieplne ścian. Ściany w kontenerze socjalnym wykonane są z pełnych paneli z pianką poliuretanową co zapenia współczynnik przeniklaności cieplnej na poziomie 0,3W/m2.
| WYMIAR POJEDYNCZEGO MODUŁU | Długość [Lz] - 6058 mm Szerokość [Sz ] - 2438 mm Wysokość zew [Hz ] - 2850 m Wysokość wew [ Hw]2500 mm |
| KONSTRUKCJA | Spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej zewnętrznymi rynnami. |
| PODŁOGA | Ocynkowana blacha trapezowa, folia paroizolacyjna, wełna mineralna o grubości 100 mm, panel wielofunkcyjny o grubości 22 mm, wykładzina PVC. |
| STROPODACH | Blacha ocynkowana, wełna mineralna o grubości 150-160 mm, folia paroizolacyjna, blacha lakierowana (system kaset) - współczynnik przenikania ciepła - 0,25 W/m2K. |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | Blacha lakierowana, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha lakierowana biała, współczynnik przenikania ciepła – 0,3 W/m2K. |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biała RAL 9010. |
| OKNO | PCV (RU+R), 1465x1135 mm białe, PCV (U) 565x535 mm, białe.. |
| DRZWI | Zewnętrzne, stalowe, białe, o wym. 900x2000 mm, wewnętrzne jednoskrzydłowe, białe. |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA | Instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych natynkowo. |
| INSTALACJA GRZEWCZA | Grzejnik elektryczny bryzgoszczelny. |
| INSTALACJA WENTYLACYJNA | Wentylator elektryczny o wydajności 150m3/h w pomieszczeniu sanitarnym oraz kuchennym. |
| INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA |
Instalacja wodna wykonana z rur PP, Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV. Wyposażenie sanitariatu: muszla toaletowa, umywalka, natrysk, elektryczny podgrzewacz wody (80 l), lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy. |
| ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE | Wewnętrzne obróbki maskujące montowane na połączeniu modułów, taśmy uszczelniające (rozprężna oraz bitumiczna), ściągi. |